Bahnlärm in Bayern
In Bayern führt dieses Verzeichnis 720 Gemeinden mit Bahnlärmbändern im Ortsumkreis. Bei 174 liegt das nächste Band weniger als 300 Meter vom Ortsmittelpunkt entfernt; 269 erreichen 75 dB(A).
Wie gemessen wurde. Grundlage ist die amtliche Lärmkartierung der Schienenwege des Bundes (Stand 2022). Wir prüfen, welche Lärmbänder im Umkreis von 1.000 Metern um den Ortsmittelpunkt verlaufen, und geben die Entfernung bis zum nächsten Band jeder Pegelklasse an. Das ist keine Angabe für eine einzelne Adresse: eine flächige Gemeinde kann weitab ihres Mittelpunkts von einer Strecke durchzogen sein.
| Gemeinde | höchster Pegel | nächstes Band | Bänder |
|---|---|---|---|
| Laufach | 75 dB(A) | 1 m | 130 |
| Marktleuthen | 65 dB(A) | 1 m | 40 |
| Georgensgmünd | 75 dB(A) | 2 m | 156 |
| Mittelsinn | 75 dB(A) | 2 m | 142 |
| Olching | 75 dB(A) | 2 m | 128 |
| Bad Birnbach | 60 dB(A) | 2 m | 17 |
| Forst Aura | 75 dB(A) | 3 m | 150 |
| Karlstein am Main | 75 dB(A) | 3 m | 127 |
| Dachau | 75 dB(A) | 3 m | 98 |
| Würzburg | 75 dB(A) | 4 m | 276 |
| Rückersdorf | 75 dB(A) | 4 m | 151 |
| Rottendorf | 75 dB(A) | 4 m | 97 |
| Burghausen | 75 dB(A) | 5 m | 80 |
| Schwindegg | 75 dB(A) | 5 m | 73 |
| Euerdorf | 60 dB(A) | 5 m | 104 |
| Erlabrunn | 75 dB(A) | 6 m | 96 |
| Mainbernheim | 75 dB(A) | 6 m | 75 |
| Straßkirchen | 75 dB(A) | 6 m | 65 |
| Herrsching am Ammersee | 75 dB(A) | 6 m | 36 |
| Klingenberg am Main | 65 dB(A) | 6 m | 33 |
| Ramerberg | 65 dB(A) | 6 m | 29 |
| Markt Schwaben | 75 dB(A) | 7 m | 92 |
| Münchberg | 70 dB(A) | 7 m | 90 |
| Bad Rodach | 60 dB(A) | 7 m | 19 |
| Luhe-Wildenau | 65 dB(A) | 9 m | 35 |
| Passau | 75 dB(A) | 10 m | 181 |
| Thüngersheim | 75 dB(A) | 10 m | 71 |
| Parsberg | 75 dB(A) | 12 m | 107 |
| Dietmannsried | 65 dB(A) | 12 m | 57 |
| Emskirchen | 75 dB(A) | 14 m | 112 |
| Immenstadt im Allgäu | 70 dB(A) | 14 m | 25 |
| Iphofen | 75 dB(A) | 15 m | 53 |
| Heilsbronn | 75 dB(A) | 17 m | 126 |
| Vilshofen an der Donau | 75 dB(A) | 17 m | 89 |
| Ottenhofen | 75 dB(A) | 18 m | 201 |
| Gröbenzell | 75 dB(A) | 18 m | 125 |
| Vilsbiburg | 75 dB(A) | 18 m | 83 |
| Gallmersgarten | 75 dB(A) | 18 m | 69 |
| Unterhaching | 75 dB(A) | 18 m | 32 |
| Wolfratshausen | 75 dB(A) | 20 m | 85 |
| Igling | 75 dB(A) | 21 m | 89 |
| Reichertshofen | 75 dB(A) | 22 m | 39 |
| Maxhütte-Haidhof | 70 dB(A) | 22 m | 49 |
| Kleinostheim | 75 dB(A) | 23 m | 115 |
| Windischeschenbach | 75 dB(A) | 23 m | 32 |
| Oberdachstetten | 75 dB(A) | 24 m | 59 |
| Icking | 75 dB(A) | 25 m | 128 |
| Pommelsbrunn | 70 dB(A) | 26 m | 78 |
| Blindheim | 75 dB(A) | 28 m | 84 |
| Landsberg am Lech | 65 dB(A) | 28 m | 18 |
| Pressig | 75 dB(A) | 32 m | 70 |
| Gössenheim | 75 dB(A) | 34 m | 123 |
| Mühldorf a. Inn | 70 dB(A) | 34 m | 32 |
| Gemünden am Main | 75 dB(A) | 35 m | 142 |
| Wörth a.d.Isar | 75 dB(A) | 35 m | 119 |
| Lehrberg | 75 dB(A) | 36 m | 80 |
| Bodenwöhr | 65 dB(A) | 36 m | 38 |
| Wiesau | 70 dB(A) | 38 m | 18 |
| Offingen | 75 dB(A) | 39 m | 194 |
| Oberschleißheim | 75 dB(A) | 39 m | 110 |
| Unterdietfurt | 65 dB(A) | 39 m | 19 |
| Oberammergau | 60 dB(A) | 39 m | 22 |
| Emmering | 75 dB(A) | 40 m | 21 |
| Gräfendorf | 65 dB(A) | 44 m | 48 |
| Bruck i.d.OPf. | 60 dB(A) | 46 m | 25 |
| Speichersdorf | 75 dB(A) | 47 m | 27 |
| Rednitzhembach | 75 dB(A) | 51 m | 71 |
| Vorra | 75 dB(A) | 51 m | 21 |
| Thüngen | 75 dB(A) | 52 m | 99 |
| Aschaffenburg | 70 dB(A) | 54 m | 74 |
| Aiterhofen | 75 dB(A) | 56 m | 29 |
| Hergensweiler | 70 dB(A) | 57 m | 38 |
| Aying | 70 dB(A) | 59 m | 88 |
| Diedorf | 75 dB(A) | 61 m | 100 |
| Buxheim | 75 dB(A) | 65 m | 55 |
| Bodolz | 75 dB(A) | 68 m | 88 |
| Dollnstein | 75 dB(A) | 71 m | 156 |
| Hausham | 65 dB(A) | 71 m | 58 |
| Altendorf | 75 dB(A) | 75 m | 88 |
| Eschenlohe | 75 dB(A) | 77 m | 89 |
| Winterhausen | 75 dB(A) | 77 m | 65 |
| Obernbreit | 75 dB(A) | 78 m | 139 |
| Burgthann | 75 dB(A) | 78 m | 54 |
| Heustreu | 65 dB(A) | 78 m | 59 |
| Großkarolinenfeld | 75 dB(A) | 79 m | 57 |
| Kitzingen | 75 dB(A) | 80 m | 73 |
| Bad Aibling | 70 dB(A) | 80 m | 117 |
| Regen | 60 dB(A) | 82 m | 17 |
| Althegnenberg | 75 dB(A) | 85 m | 51 |
| Zellingen | 75 dB(A) | 86 m | 17 |
| Marktredwitz | 75 dB(A) | 87 m | 86 |
| Poing | 75 dB(A) | 93 m | 62 |
| Schwarzenbruck | 75 dB(A) | 97 m | 102 |
| Westendorf | 75 dB(A) | 99 m | 35 |
| Trostberg | 70 dB(A) | 102 m | 37 |
| Bad Endorf | 75 dB(A) | 104 m | 114 |
| Haar | 75 dB(A) | 108 m | 49 |
| Eglfing | 65 dB(A) | 108 m | 64 |
| Langenbach | 75 dB(A) | 109 m | 53 |
| Kirchseeon | 75 dB(A) | 109 m | 48 |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | 75 dB(A) | 109 m | 20 |
| Türkenfeld | 70 dB(A) | 109 m | 22 |
| Bayerisch Gmain | 70 dB(A) | 114 m | 53 |
| Röslau | 65 dB(A) | 116 m | 54 |
| Muhr am See | 75 dB(A) | 117 m | 53 |
| Geisenhausen | 70 dB(A) | 117 m | 45 |
| Langenfeld | 75 dB(A) | 120 m | 74 |
| Mainstockheim | 75 dB(A) | 121 m | 16 |
| Feldafing | 75 dB(A) | 125 m | 47 |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 75 dB(A) | 126 m | 80 |
| Neustadt an der Waldnaab | 70 dB(A) | 129 m | 31 |
| Landkreis Oberallgäu | 75 dB(A) | 131 m | 43 |
| Hattenhofen | 75 dB(A) | 132 m | 32 |
| Poppenhausen | 70 dB(A) | 133 m | 65 |
| Jettingen-Scheppach | 75 dB(A) | 140 m | 33 |
| Oberhaid | 75 dB(A) | 143 m | 20 |
| Donauwörth | 75 dB(A) | 146 m | 142 |
| Walpertskirchen | 75 dB(A) | 148 m | 136 |
| Collenberg | 65 dB(A) | 148 m | 28 |
| Egglkofen | 75 dB(A) | 149 m | 142 |
| Sachsen bei Ansbach | 75 dB(A) | 149 m | 72 |
| Puschendorf | 75 dB(A) | 152 m | 42 |
| Feuchter Forst | 75 dB(A) | 158 m | 145 |
| Lengenwang | 65 dB(A) | 172 m | 51 |
| Ilmmünster | 75 dB(A) | 174 m | 42 |
| Stammham | 75 dB(A) | 174 m | 12 |
| Zachenberg | 60 dB(A) | 175 m | 9 |
| Mainleus | 65 dB(A) | 177 m | 71 |
| Leipheim | 75 dB(A) | 180 m | 61 |
| Kottgeisering | 70 dB(A) | 183 m | 18 |
| Rehau | 60 dB(A) | 186 m | 7 |
| Furth im Wald | 65 dB(A) | 189 m | 27 |
| Bodenkirchen | 75 dB(A) | 190 m | 100 |
| Pullach im Isartal | 75 dB(A) | 191 m | 96 |
| Feucht | 75 dB(A) | 192 m | 218 |
| Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg | 75 dB(A) | 194 m | 79 |
| Oberstreu | 70 dB(A) | 201 m | 59 |
| Aichach | 70 dB(A) | 202 m | 69 |
| Hergatz | 65 dB(A) | 203 m | 27 |
| Veitsbronn | 75 dB(A) | 206 m | 79 |
| Reuth b.Erbendorf | 70 dB(A) | 209 m | 44 |
| Hersbruck | 75 dB(A) | 211 m | 79 |
| Röthenbach (Allgäu) | 70 dB(A) | 211 m | 11 |
| Partenstein | 75 dB(A) | 214 m | 130 |
| Bayerbach | 65 dB(A) | 214 m | 48 |
| Unterdießen | 60 dB(A) | 215 m | 10 |
| Pechbrunn | 75 dB(A) | 224 m | 34 |
| Merkendorf | 75 dB(A) | 229 m | 38 |
| Kleinaitingen | 65 dB(A) | 230 m | 106 |
| Murnau am Staffelsee | 65 dB(A) | 232 m | 58 |
| Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 75 dB(A) | 236 m | 29 |
| Landkreis Miesbach | 75 dB(A) | 239 m | 72 |
| Landkreis Main-Spessart | 75 dB(A) | 239 m | 37 |
| Niederfüllbach | 70 dB(A) | 240 m | 46 |
| Wiedergeltingen | 75 dB(A) | 246 m | 77 |
| Seeg | 65 dB(A) | 248 m | 47 |
| Gräfelfing | 75 dB(A) | 249 m | 50 |
| Nürnberg | 75 dB(A) | 252 m | 172 |
| Solnhofen | 75 dB(A) | 252 m | 129 |
| Landshut | 75 dB(A) | 258 m | 91 |
| Merching | 75 dB(A) | 258 m | 62 |
| Iffeldorf | 70 dB(A) | 258 m | 70 |
| Mellrichstadt | 75 dB(A) | 260 m | 35 |
| Amberg | 75 dB(A) | 272 m | 35 |
| Dombühl | 75 dB(A) | 275 m | 74 |
| Übersee | 75 dB(A) | 275 m | 58 |
| Postmünster | 65 dB(A) | 275 m | 35 |
| Neubiberg | 75 dB(A) | 282 m | 180 |
| Polling | 70 dB(A) | 283 m | 44 |
| Mühldorfer Hart | 65 dB(A) | 283 m | 38 |
| Pfofeld | 60 dB(A) | 283 m | 53 |
| Harburg (Schwaben) | 70 dB(A) | 288 m | 72 |
| Bad Reichenhall | 65 dB(A) | 291 m | 66 |
| Perkam | 75 dB(A) | 295 m | 100 |
| Nonnenhorn | 65 dB(A) | 301 m | 62 |
| Reichenberg | 75 dB(A) | 302 m | 34 |
| Bellenberg | 70 dB(A) | 303 m | 73 |
| Schondorf am Ammersee | 70 dB(A) | 306 m | 56 |
| Gerbrunn | 75 dB(A) | 311 m | 70 |
| Peiting | 65 dB(A) | 313 m | 36 |
| Fürth | 75 dB(A) | 314 m | 176 |
| Bad Kohlgrub | 65 dB(A) | 316 m | 18 |
| Stammbach | 70 dB(A) | 319 m | 71 |
| Memmingen | 70 dB(A) | 320 m | 165 |
| Nabburg | 70 dB(A) | 320 m | 42 |
| Nittendorf | 75 dB(A) | 321 m | 160 |
| Kirchheim | 75 dB(A) | 322 m | 53 |
| Reichenschwand | 70 dB(A) | 322 m | 71 |
| Landkreis Aschaffenburg | 75 dB(A) | 324 m | 114 |
| Lauben | 70 dB(A) | 326 m | 41 |
| Schnaittach | 65 dB(A) | 326 m | 39 |
| Nordendorf | 75 dB(A) | 329 m | 28 |
| Wolnzach | 65 dB(A) | 330 m | 58 |
| Eibelstadt | 75 dB(A) | 332 m | 52 |
| Schwaig bei Nürnberg | 75 dB(A) | 334 m | 171 |
| Germering | 75 dB(A) | 335 m | 76 |
| Kumhausen | 70 dB(A) | 335 m | 65 |
| Ruderatshofen | 70 dB(A) | 336 m | 14 |
| Obermeitingen | 65 dB(A) | 337 m | 30 |
| Landkreis Berchtesgadener Land | 60 dB(A) | 337 m | 42 |
| Schönwald | 65 dB(A) | 343 m | 13 |
| Altötting | 75 dB(A) | 345 m | 77 |
| Oberasbach | 75 dB(A) | 352 m | 71 |
| Oberkotzau | 75 dB(A) | 352 m | 28 |
| Fellheim | 70 dB(A) | 352 m | 19 |
| Bubenreuth | 75 dB(A) | 354 m | 75 |
| Günzach | 75 dB(A) | 355 m | 27 |
| Klosterlechfeld | 65 dB(A) | 356 m | 39 |
| Ludwigschorgast | 65 dB(A) | 359 m | 35 |
| Kinding | 75 dB(A) | 361 m | 16 |
| Surberg | 75 dB(A) | 362 m | 32 |
| Forchheim | 75 dB(A) | 363 m | 55 |
| Langerringen | 65 dB(A) | 364 m | 6 |
| Wasserburg (Bodensee) | 70 dB(A) | 366 m | 41 |
| Günzburg | 75 dB(A) | 370 m | 83 |
| Bernried am Starnberger See | 60 dB(A) | 374 m | 53 |
| Vöhringen | 65 dB(A) | 375 m | 74 |
| Selbitz | 60 dB(A) | 386 m | 29 |
| Vachendorf | 75 dB(A) | 387 m | 77 |
| Eckental | 70 dB(A) | 387 m | 36 |
| Röttenbach | 75 dB(A) | 395 m | 82 |
| Unterammergau | 75 dB(A) | 398 m | 60 |
| Stockstadt am Main | 75 dB(A) | 403 m | 73 |
| Lengdorf | 75 dB(A) | 405 m | 47 |
| Aitrang | 75 dB(A) | 405 m | 16 |
| Zorneding | 75 dB(A) | 406 m | 32 |
| Neustadt an der Aisch | 60 dB(A) | 407 m | 38 |
| Zeitlarn | 70 dB(A) | 408 m | 48 |
| Schierling | 70 dB(A) | 411 m | 16 |
| Elchingen | 70 dB(A) | 416 m | 116 |
| Wielenbach | 75 dB(A) | 418 m | 90 |
| Laaber | 75 dB(A) | 421 m | 47 |
| Ottobrunn | 75 dB(A) | 423 m | 145 |
| Ismaning | 75 dB(A) | 427 m | 6 |
| Trunkelsberg | 75 dB(A) | 429 m | 77 |
| Asbach-Bäumenheim | 75 dB(A) | 433 m | 65 |
| Forsthof | 75 dB(A) | 434 m | 20 |
| Westerheim | 75 dB(A) | 436 m | 49 |
| Mindelheim | 75 dB(A) | 438 m | 43 |
| Schwabach | 75 dB(A) | 444 m | 55 |
| Postbauer-Heng | 75 dB(A) | 444 m | 48 |
| Bindlach | 65 dB(A) | 448 m | 32 |
| Bad Windsheim | 60 dB(A) | 450 m | 65 |
| Eggenfelden | 70 dB(A) | 451 m | 50 |
| Henfenfeld | 75 dB(A) | 452 m | 19 |
| Küps | 75 dB(A) | 452 m | 17 |
| Hösbach | 60 dB(A) | 460 m | 34 |
| Feldkirchen | 75 dB(A) | 461 m | 52 |
| Julbach | 70 dB(A) | 463 m | 46 |
| Landkreis Coburg | 70 dB(A) | 467 m | 38 |
| Stammham | 65 dB(A) | 470 m | 75 |
| Willmering | 55 dB(A) | 471 m | 19 |
| Hopferau | 65 dB(A) | 474 m | 74 |
| Vilseck | 75 dB(A) | 476 m | 63 |
| Oerlenbach | 70 dB(A) | 477 m | 40 |
| Freilassing | 75 dB(A) | 480 m | 121 |
| Schechen | 65 dB(A) | 480 m | 35 |
| Kötz | 55 dB(A) | 481 m | 36 |
| Stiefenhofen | 70 dB(A) | 483 m | 27 |
| Weilheim in Oberbayern | 75 dB(A) | 484 m | 42 |
| Mainaschaff | 75 dB(A) | 485 m | 36 |
| Dörfles-Esbach | 70 dB(A) | 485 m | 73 |
| Adelschlag | 75 dB(A) | 487 m | 71 |
| Fischen im Allgäu | 75 dB(A) | 487 m | 58 |
| Neunkirchen am Sand | 65 dB(A) | 492 m | 49 |
| Oberhaching | 75 dB(A) | 493 m | 23 |
| Schnabelwaid | 70 dB(A) | 493 m | 57 |
| Garmisch-Partenkirchen | 65 dB(A) | 494 m | 42 |
| Winkelhaid | 75 dB(A) | 498 m | 73 |
| Grub a.Forst | 75 dB(A) | 499 m | 56 |
| Landkreis Würzburg | 75 dB(A) | 504 m | 26 |
| Kirchehrenbach | 60 dB(A) | 505 m | 11 |
| Traunstein | 75 dB(A) | 511 m | 42 |
| Niederbergkirchen | 70 dB(A) | 511 m | 65 |
| Pleinfeld | 75 dB(A) | 517 m | 67 |
| Untermeitingen | 70 dB(A) | 520 m | 60 |
| Redwitz a.d.Rodach | 75 dB(A) | 523 m | 31 |
| Rosenheim | 75 dB(A) | 524 m | 100 |
| Margetshöchheim | 75 dB(A) | 532 m | 143 |
| Straubing | 75 dB(A) | 533 m | 104 |
| Schirnding | 65 dB(A) | 535 m | 29 |
| Oberau | 75 dB(A) | 540 m | 48 |
| Eitensheim | 75 dB(A) | 542 m | 41 |
| Schongau | 75 dB(A) | 544 m | 32 |
| Oberpleichfeld | 65 dB(A) | 544 m | 10 |
| Laberweinting | 65 dB(A) | 546 m | 61 |
| Töging am Inn | 70 dB(A) | 549 m | 88 |
| Salz | 70 dB(A) | 551 m | 40 |
| Sulzbach-Rosenberg | 75 dB(A) | 555 m | 24 |
| Baiersdorf | 75 dB(A) | 557 m | 39 |
| Ergoldsbach | 75 dB(A) | 560 m | 50 |
| Wernberg-Köblitz | 70 dB(A) | 562 m | 28 |
| Ottensoos | 70 dB(A) | 565 m | 19 |
| Hagenbüchach | 75 dB(A) | 566 m | 33 |
| Bayerisch Eisenstein | 55 dB(A) | 569 m | 29 |
| Nesselwang | 60 dB(A) | 570 m | 36 |
| Landkreis Nürnberger Land | 75 dB(A) | 579 m | 91 |
| Partensteiner Forst | 75 dB(A) | 580 m | 21 |
| Rott am Inn | 65 dB(A) | 580 m | 39 |
| Stettfeld | 70 dB(A) | 581 m | 14 |
| Manteler Forst | 60 dB(A) | 583 m | 34 |
| Karlsfeld | 75 dB(A) | 584 m | 40 |
| Baar-Ebenhausen | 75 dB(A) | 584 m | 28 |
| Erding | 70 dB(A) | 584 m | 19 |
| Hallstadt | 75 dB(A) | 586 m | 53 |
| Schwandorf | 70 dB(A) | 586 m | 50 |
| Bischofswiesen | 65 dB(A) | 588 m | 38 |
| Biessenhofen | 70 dB(A) | 589 m | 15 |
| Niederwerrn | 70 dB(A) | 592 m | 65 |
| Eresing | 70 dB(A) | 592 m | 40 |
| Füssen | 70 dB(A) | 594 m | 42 |
| Forst Hain im Spessart | 75 dB(A) | 599 m | 45 |
| Kinsau | 60 dB(A) | 601 m | 10 |
| Nersingen | 70 dB(A) | 604 m | 34 |
| Waldmünchen | 55 dB(A) | 604 m | 47 |
| Miesbach | 75 dB(A) | 606 m | 47 |
| Buchbrunn | 75 dB(A) | 610 m | 23 |
| Stockheim | 75 dB(A) | 614 m | 28 |
| Petershausen | 75 dB(A) | 615 m | 66 |
| Ipsheim | 55 dB(A) | 615 m | 55 |
| Reimlingen | 65 dB(A) | 616 m | 64 |
| Landkreis Rottal-Inn | 65 dB(A) | 617 m | 46 |
| Pfaffenhausen | 55 dB(A) | 619 m | 4 |
| Fünfstetten | 75 dB(A) | 620 m | 11 |
| Gunzenhausen | 75 dB(A) | 621 m | 26 |
| Segnitz | 55 dB(A) | 624 m | 17 |
| Marktschorgast | 70 dB(A) | 627 m | 33 |
| Stephanskirchen | 75 dB(A) | 628 m | 27 |
| Kalchreuth | 70 dB(A) | 628 m | 44 |
| Pösing | 65 dB(A) | 630 m | 23 |
| Ernsgaden | 75 dB(A) | 632 m | 94 |
| Fürstenfeldbruck | 75 dB(A) | 632 m | 52 |
| Roth | 60 dB(A) | 632 m | 7 |
| Massing | 65 dB(A) | 634 m | 22 |
| Weigendorf | 75 dB(A) | 636 m | 28 |
| Untersteinach | 65 dB(A) | 636 m | 48 |
| Neustadt bei Coburg | 65 dB(A) | 636 m | 32 |
| Ampfing | 75 dB(A) | 638 m | 52 |
| Bernau am Chiemsee | 75 dB(A) | 639 m | 67 |
| Blaibach | 60 dB(A) | 644 m | 32 |
| Etzenricht | 75 dB(A) | 646 m | 68 |
| Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 60 dB(A) | 650 m | 28 |
| Wallersdorf | 75 dB(A) | 652 m | 59 |
| Aßling | 75 dB(A) | 652 m | 42 |
| Baierbrunn | 75 dB(A) | 653 m | 48 |
| Sünching | 75 dB(A) | 656 m | 14 |
| Bergrheinfeld | 75 dB(A) | 658 m | 12 |
| Mammendorf | 60 dB(A) | 659 m | 3 |
| Schnelldorf | 75 dB(A) | 660 m | 40 |
| Alteglofsheim | 75 dB(A) | 660 m | 27 |
| Landkreis Forchheim | 60 dB(A) | 661 m | 14 |
| Soyen | 65 dB(A) | 662 m | 27 |
| Freising | 75 dB(A) | 664 m | 33 |
| Illertissen | 70 dB(A) | 664 m | 50 |
| Roßtal | 75 dB(A) | 666 m | 69 |
| Perlacher Forst | 70 dB(A) | 672 m | 8 |
| Waging am See | 60 dB(A) | 672 m | 13 |
| Bergtheim | 70 dB(A) | 674 m | 14 |
| Bad Wörishofen | 65 dB(A) | 676 m | 8 |
| Dinkelscherben | 75 dB(A) | 678 m | 38 |
| Etzelwang | 75 dB(A) | 680 m | 32 |
| Deining | 75 dB(A) | 680 m | 11 |
| Otting | 75 dB(A) | 687 m | 44 |
| Hohenfurch | 70 dB(A) | 687 m | 66 |
| Burgbernheim | 60 dB(A) | 687 m | 10 |
| Weßling | 75 dB(A) | 690 m | 55 |
| Pfarrkirchen | 65 dB(A) | 693 m | 26 |
| Kirchdorf am Inn | 70 dB(A) | 696 m | 51 |
| Markt Bibart | 70 dB(A) | 703 m | 17 |
| Landkreis Rhön-Grabfeld | 70 dB(A) | 705 m | 55 |
| Grafing bei München | 75 dB(A) | 708 m | 17 |
| Haßfurt | 75 dB(A) | 709 m | 23 |
| Heimenkirch | 65 dB(A) | 709 m | 8 |
| Krün | 65 dB(A) | 710 m | 26 |
| Farchant | 75 dB(A) | 711 m | 50 |
| Denkendorf | 75 dB(A) | 713 m | 5 |
| Ochsenfurt | 75 dB(A) | 715 m | 80 |
| Röhrmoos | 75 dB(A) | 718 m | 13 |
| Peißenberg | 65 dB(A) | 718 m | 23 |
| Kolbermoor | 65 dB(A) | 720 m | 77 |
| Creußen | 60 dB(A) | 721 m | 37 |
| Landkreis Mühldorf am Inn | 75 dB(A) | 722 m | 58 |
| Wiesthal | 75 dB(A) | 723 m | 16 |
| Neusorg | 65 dB(A) | 724 m | 7 |
| Kahl am Main | 75 dB(A) | 725 m | 35 |
| Nördlingen | 70 dB(A) | 726 m | 16 |
| Kraftshofer Forst | 60 dB(A) | 726 m | 53 |
| Landkreis Tirschenreuth | 70 dB(A) | 730 m | 19 |
| Heimertingen | 75 dB(A) | 749 m | 43 |
| Windsbach | 60 dB(A) | 753 m | 20 |
| Weichering | 65 dB(A) | 754 m | 44 |
| Pleß | 70 dB(A) | 756 m | 37 |
| Grafling | 60 dB(A) | 769 m | 4 |
| Senden | 65 dB(A) | 771 m | 25 |
| Regensburg | 65 dB(A) | 773 m | 26 |
| Rieden | 70 dB(A) | 775 m | 15 |
| Hohenbrunn | 75 dB(A) | 777 m | 48 |
| Hasloch | 70 dB(A) | 777 m | 18 |
| Heldenstein | 60 dB(A) | 783 m | 4 |
| Markt Einersheim | 70 dB(A) | 784 m | 10 |
| Seybothenreuth | 65 dB(A) | 785 m | 26 |
| Altomünster | 65 dB(A) | 785 m | 10 |
| Graben | 65 dB(A) | 790 m | 80 |
| Himmelstadt | 75 dB(A) | 793 m | 18 |
| Geroldshausen | 75 dB(A) | 795 m | 47 |
| Ebensfeld | 75 dB(A) | 796 m | 15 |
| Hettenshausen | 75 dB(A) | 801 m | 9 |
| Poppenricht | 70 dB(A) | 801 m | 15 |
| Oberottmarshausen | 65 dB(A) | 811 m | 84 |
| Eching | 75 dB(A) | 813 m | 39 |
| Markt Berolzheim | 75 dB(A) | 818 m | 19 |
| Unterschleißheim | 75 dB(A) | 823 m | 52 |
| Mering | 75 dB(A) | 824 m | 47 |
| Traunreut | 60 dB(A) | 824 m | 17 |
| Rammingen | 70 dB(A) | 828 m | 34 |
| Saaldorf-Surheim | 70 dB(A) | 831 m | 33 |
| Neusäß | 75 dB(A) | 841 m | 62 |
| Hurlach | 65 dB(A) | 844 m | 29 |
| Moosburg | 75 dB(A) | 847 m | 27 |
| Otterfing | 75 dB(A) | 847 m | 20 |
| Harsdorf | 65 dB(A) | 849 m | 22 |
| Seubersdorf in der Oberpfalz | 75 dB(A) | 850 m | 32 |
| Sommerhausen | 75 dB(A) | 851 m | 11 |
| Neuendorf | 75 dB(A) | 852 m | 19 |
| Waffenbrunn | 55 dB(A) | 853 m | 14 |
| Benediktbeuern | 65 dB(A) | 854 m | 16 |
| Dorfen | 75 dB(A) | 855 m | 46 |
| Kulmain | 70 dB(A) | 855 m | 4 |
| Kirchweidach | 65 dB(A) | 857 m | 37 |
| Lupburg | 60 dB(A) | 858 m | 7 |
| Poxdorf | 70 dB(A) | 859 m | 7 |
| Burgsinn | 75 dB(A) | 862 m | 37 |
| Rimsting | 70 dB(A) | 863 m | 24 |
| Karlstadt | 70 dB(A) | 865 m | 35 |
| Elfershausen | 65 dB(A) | 879 m | 16 |
| Teisendorf | 75 dB(A) | 880 m | 8 |
| Marktbreit | 75 dB(A) | 883 m | 16 |
| Selb | 60 dB(A) | 883 m | 3 |
| Langenzenn | 70 dB(A) | 889 m | 33 |
| Langdorf | 60 dB(A) | 894 m | 9 |
| Zwiesel | 60 dB(A) | 898 m | 29 |
| Gaimersheim | 75 dB(A) | 902 m | 11 |
| Frickenhausen am Main | 75 dB(A) | 909 m | 15 |
| Laudenbach | 70 dB(A) | 909 m | 38 |
| Jengen | 65 dB(A) | 909 m | 7 |
| Lauingen (Donau) | 70 dB(A) | 910 m | 31 |
| Pocking | 65 dB(A) | 922 m | 16 |
| Neuenmarkt | 60 dB(A) | 924 m | 18 |
| Dittenheim | 75 dB(A) | 925 m | 8 |
| Garching an der Alz | 65 dB(A) | 932 m | 7 |
| Ustersbach | 60 dB(A) | 936 m | 11 |
| Manching | 55 dB(A) | 936 m | 5 |
| Veitshöchheim | 60 dB(A) | 937 m | 15 |
| Marktzeuln | 75 dB(A) | 939 m | 12 |
| Buxheim | 75 dB(A) | 941 m | 61 |
| Lauf an der Pegnitz | 70 dB(A) | 941 m | 36 |
| Neufahrn bei Freising | 70 dB(A) | 941 m | 14 |
| Ansbach | 70 dB(A) | 942 m | 33 |
| Fensterbach | 70 dB(A) | 943 m | 26 |
| Hallbergmoos | 70 dB(A) | 946 m | 6 |
| Kümmersbruck | 60 dB(A) | 948 m | 2 |
| Planegg | 70 dB(A) | 952 m | 19 |
| Petersaurach | 75 dB(A) | 954 m | 8 |
| Neuburg an der Kammel | 55 dB(A) | 954 m | 2 |
| Stephansposching | 75 dB(A) | 955 m | 9 |
| Tuntenhausen | 75 dB(A) | 957 m | 11 |
| Mintraching | 70 dB(A) | 968 m | 7 |
| Geltendorf | 60 dB(A) | 971 m | 17 |
| Deggendorf | 60 dB(A) | 973 m | 8 |
| Kemmern | 55 dB(A) | 974 m | 6 |
| Langweid am Lech | 55 dB(A) | 974 m | 1 |
| Ludwigsstadt | 75 dB(A) | 975 m | 15 |
| München | 75 dB(A) | 978 m | 16 |
| Tüßling | 70 dB(A) | 979 m | 32 |
| Kellmünz a.d.Iller | 65 dB(A) | 980 m | 57 |
| Regenstauf | 70 dB(A) | 981 m | 9 |
| Weiding | 60 dB(A) | 981 m | 12 |
| Unterföhring | 70 dB(A) | 986 m | 11 |
| Marktl | 65 dB(A) | 986 m | 13 |
| Lindau (Bodensee) | 75 dB(A) | 989 m | 46 |
| Geschaidt | 70 dB(A) | 994 m | 15 |
| Gädheim | 70 dB(A) | 998 m | 26 |
| Köfering | 70 dB(A) | 1.000 m | 10 |
