Wie laut ist die Bahn bei Ihnen?
Wie laut ist die Bahn bei Ihnen? Die amtliche Lärmkartierung des Bundes deckt 775.991 Lärmbänder ab — wir legen sie auf 3.164 Gemeinden um und sagen für jede, wie nah das nächste Band jeder Pegelklasse an den Ortsmittelpunkt heranreicht.
Wie gemessen wurde. Grundlage ist die amtliche Lärmkartierung der Schienenwege des Bundes (Stand 2022). Wir prüfen, welche Lärmbänder im Umkreis von 1.000 Metern um den Ortsmittelpunkt verlaufen, und geben die Entfernung bis zum nächsten Band jeder Pegelklasse an. Das ist keine Angabe für eine einzelne Adresse: eine flächige Gemeinde kann weitab ihres Mittelpunkts von einer Strecke durchzogen sein.
Gemeinden mit den höchsten Pegeln in Ortsnähe
| Gemeinde | Bundesland | höchster Pegel | nächstes Band | Bänder im Umkreis |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 75 dB(A) | 5 m | 552 |
| Göttingen | Niedersachsen | 75 dB(A) | 1 m | 438 |
| Osnabrück | Niedersachsen | 75 dB(A) | 23 m | 356 |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 10 m | 348 |
| Edingen-Neckarhausen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 103 m | 324 |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 65 m | 318 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 75 dB(A) | 4 m | 304 |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 103 m | 304 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 11 m | 292 |
| Würzburg | Bayern | 75 dB(A) | 4 m | 276 |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 352 m | 272 |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 2 m | 270 |
| Saarbrücken | Saarland | 75 dB(A) | 61 m | 252 |
| Deesen | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 128 m | 240 |
| Bischofsheim | Hessen | 75 dB(A) | 24 m | 238 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 26 m | 230 |
| Lüneburg | Niedersachsen | 75 dB(A) | 15 m | 229 |
| Ladenburg | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 34 m | 224 |
| Lotte | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 8 m | 220 |
| Feucht | Bayern | 75 dB(A) | 192 m | 218 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 176 m | 214 |
| Offenburg | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 4 m | 208 |
| Ottenhofen | Bayern | 75 dB(A) | 18 m | 201 |
| Gießen | Hessen | 75 dB(A) | 114 m | 197 |
| Offingen | Bayern | 75 dB(A) | 39 m | 194 |
Nach Pegelklasse
| Pegelklasse | Gemeinden |
|---|---|
| über 75 dB(A) | 1.102 |
| 70–75 dB(A) | 1.739 |
| 65–70 dB(A) | 2.326 |
| 60–65 dB(A) | 2.799 |
| 55–60 dB(A) | 3.164 |
Nach Bundesland → · Was man dagegen tun kann →
Was die Pegel bedeuten
Der Wert LDEN ist ein Mittelwert über Tag, Abend und Nacht, wobei Abend- und Nachtstunden mit einem Zuschlag gewichtet werden — ein Zug um drei Uhr zählt schwerer als derselbe Zug um drei Uhr nachmittags. Die Kartierung kennt fünf Klassen, von 55 bis über 75 dB(A).
Zur Einordnung: ab etwa 65 dB(A) gilt Dauerlärm in der Forschung als gesundheitlich relevant, und die Schwellen der Lärmsanierung des Bundes liegen in dieser Größenordnung. Bundesweit führt dieses Verzeichnis 3.164 Gemeinden, in deren Umkreis Lärmbänder verlaufen; bei 850 davon liegt das nächste Band weniger als 300 Meter vom Ortsmittelpunkt entfernt.
Nur die Schiene. Das Eisenbahn-Bundesamt kartiert die Schienenwege des Bundes. Straßenlärm liegt bei den Ländern, Fluglärm bei anderen Stellen, und Gewerbelärm wird gesondert erfasst. Wer hier nichts findet, wohnt nicht zwangsläufig ruhig.
Quelle: Eisenbahn-Bundesamt, Lärmkartierung der Schienenwege des Bundes, Datensatz „Isophonen — LDEN (bundesweit)“, 775.991 Lärmbänder, Stand 2022. Die Kartierung erfolgt nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) und wird alle fünf Jahre wiederholt. Aufbereitung vom 2026-08-13.
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.