Nach Bundesland
So verteilen sich die 3.164 Gemeinden mit Bahnlärm im Ortsumkreis auf die Bundesländer.
| Bundesland | Gemeinden | davon unter 300 m | mit 75 dB(A) | mit 70 dB(A) | Bänder |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 720 | 174 | 269 | 141 | 25.784 |
| Rheinland-Pfalz | 454 | 118 | 153 | 77 | 16.354 |
| Baden-Württemberg | 370 | 97 | 149 | 83 | 14.916 |
| Niedersachsen | 278 | 105 | 121 | 45 | 10.778 |
| Schleswig-Holstein | 250 | 73 | 62 | 60 | 8.517 |
| Hessen | 191 | 64 | 101 | 31 | 8.408 |
| Nordrhein-Westfalen | 177 | 53 | 85 | 34 | 9.261 |
| Thüringen | 167 | 38 | 35 | 35 | 4.241 |
| Sachsen | 156 | 38 | 41 | 32 | 5.283 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 148 | 32 | 15 | 24 | 3.275 |
| Brandenburg | 141 | 33 | 34 | 43 | 4.050 |
| Sachsen-Anhalt | 86 | 16 | 23 | 25 | 2.289 |
| Saarland | 23 | 7 | 12 | 6 | 918 |
| Berlin | 1 | 1 | 1 | 0 | 552 |
| Hamburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 166 |
| Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Was die Pegel bedeuten
Der Wert LDEN ist ein Mittelwert über Tag, Abend und Nacht, wobei Abend- und Nachtstunden mit einem Zuschlag gewichtet werden — ein Zug um drei Uhr zählt schwerer als derselbe Zug um drei Uhr nachmittags. Die Kartierung kennt fünf Klassen, von 55 bis über 75 dB(A).
Zur Einordnung: ab etwa 65 dB(A) gilt Dauerlärm in der Forschung als gesundheitlich relevant, und die Schwellen der Lärmsanierung des Bundes liegen in dieser Größenordnung. Bundesweit führt dieses Verzeichnis 3.164 Gemeinden, in deren Umkreis Lärmbänder verlaufen; bei 850 davon liegt das nächste Band weniger als 300 Meter vom Ortsmittelpunkt entfernt.
Quelle: Eisenbahn-Bundesamt, Lärmkartierung der Schienenwege des Bundes, Datensatz „Isophonen — LDEN (bundesweit)“, 775.991 Lärmbänder, Stand 2022. Die Kartierung erfolgt nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) und wird alle fünf Jahre wiederholt. Aufbereitung vom 2026-08-13.