Bahnlärm ab 75 dB(A)
In 1.102 Gemeinden erreicht der höchste Pegel im Ortsumkreis mindestens 75 dB(A). Sortiert danach, wie nah das nächste Band an den Ortsmittelpunkt heranreicht.
Wie gemessen wurde. Grundlage ist die amtliche Lärmkartierung der Schienenwege des Bundes (Stand 2022). Wir prüfen, welche Lärmbänder im Umkreis von 1.000 Metern um den Ortsmittelpunkt verlaufen, und geben die Entfernung bis zum nächsten Band jeder Pegelklasse an. Das ist keine Angabe für eine einzelne Adresse: eine flächige Gemeinde kann weitab ihres Mittelpunkts von einer Strecke durchzogen sein.
| Gemeinde | Bundesland | höchster Pegel | nächstes Band | Bänder |
|---|---|---|---|---|
| Ummendorf | Sachsen-Anhalt | 75 dB(A) | 0 m | 79 |
| Göttingen | Niedersachsen | 75 dB(A) | 1 m | 438 |
| Laufach | Bayern | 75 dB(A) | 1 m | 130 |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 1 m | 102 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 1 m | 66 |
| Gärtringen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 1 m | 60 |
| Serrig | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 1 m | 54 |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 2 m | 270 |
| Georgensgmünd | Bayern | 75 dB(A) | 2 m | 156 |
| Mittelsinn | Bayern | 75 dB(A) | 2 m | 142 |
| Stelle | Niedersachsen | 75 dB(A) | 2 m | 131 |
| Olching | Bayern | 75 dB(A) | 2 m | 128 |
| Mittelhof | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 2 m | 84 |
| Bienenbüttel | Niedersachsen | 75 dB(A) | 3 m | 190 |
| Bad Bevensen | Niedersachsen | 75 dB(A) | 3 m | 161 |
| Forst Aura | Bayern | 75 dB(A) | 3 m | 150 |
| Halstenbek | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 3 m | 146 |
| Karlstein am Main | Bayern | 75 dB(A) | 3 m | 127 |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 3 m | 115 |
| Fürthen | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 3 m | 108 |
| Dachau | Bayern | 75 dB(A) | 3 m | 98 |
| Karsdorf | Sachsen-Anhalt | 75 dB(A) | 3 m | 84 |
| Laudenbach | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 3 m | 78 |
| Mögglingen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 3 m | 41 |
| Müden (Mosel) | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 3 m | 40 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 75 dB(A) | 4 m | 304 |
| Würzburg | Bayern | 75 dB(A) | 4 m | 276 |
| Offenburg | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 4 m | 208 |
| Rückersdorf | Bayern | 75 dB(A) | 4 m | 151 |
| Hauneck | Hessen | 75 dB(A) | 4 m | 148 |
| Geislingen an der Steige | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 4 m | 137 |
| Rottendorf | Bayern | 75 dB(A) | 4 m | 97 |
| Lemförde | Niedersachsen | 75 dB(A) | 4 m | 89 |
| Oelde | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 4 m | 87 |
| Eystrup | Niedersachsen | 75 dB(A) | 4 m | 83 |
| Lüdersfeld | Niedersachsen | 75 dB(A) | 4 m | 43 |
| Treben | Thüringen | 75 dB(A) | 4 m | 23 |
| Warlitz | Mecklenburg-Vorpommern | 75 dB(A) | 4 m | 17 |
| Berlin | Berlin | 75 dB(A) | 5 m | 552 |
| Bad Hersfeld | Hessen | 75 dB(A) | 5 m | 173 |
| Luckenwalde | Brandenburg | 75 dB(A) | 5 m | 165 |
| Rümpel | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 5 m | 141 |
| Herford | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 5 m | 118 |
| Hörstel | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 5 m | 117 |
| Oppenheim | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 5 m | 85 |
| Ludwigsfelde | Brandenburg | 75 dB(A) | 5 m | 82 |
| Burghausen | Bayern | 75 dB(A) | 5 m | 80 |
| Schwindegg | Bayern | 75 dB(A) | 5 m | 73 |
| Kämpfelbach | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 5 m | 71 |
| Vechelde | Niedersachsen | 75 dB(A) | 5 m | 54 |
| Egelsbach | Hessen | 75 dB(A) | 5 m | 42 |
| Suhl | Thüringen | 75 dB(A) | 5 m | 39 |
| Bad Bentheim | Niedersachsen | 75 dB(A) | 5 m | 35 |
| Orlamünde | Thüringen | 75 dB(A) | 5 m | 35 |
| Reil | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 5 m | 25 |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 6 m | 158 |
| Kelsterbach | Hessen | 75 dB(A) | 6 m | 137 |
| Erlabrunn | Bayern | 75 dB(A) | 6 m | 96 |
| Bad Sooden-Allendorf | Hessen | 75 dB(A) | 6 m | 92 |
| Zuzenhausen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 6 m | 92 |
| Mainbernheim | Bayern | 75 dB(A) | 6 m | 75 |
| Jesteburg | Niedersachsen | 75 dB(A) | 6 m | 68 |
| Brokstedt | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 6 m | 65 |
| Straßkirchen | Bayern | 75 dB(A) | 6 m | 65 |
| Siebeneichen | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 6 m | 43 |
| Herrsching am Ammersee | Bayern | 75 dB(A) | 6 m | 36 |
| Markt Schwaben | Bayern | 75 dB(A) | 7 m | 92 |
| Wickede (Ruhr) | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 7 m | 85 |
| Jüchen | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 7 m | 40 |
| Lotte | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 8 m | 220 |
| Eimeldingen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 8 m | 155 |
| Neulußheim | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 8 m | 132 |
| Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 8 m | 88 |
| Rodgau | Hessen | 75 dB(A) | 8 m | 70 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 8 m | 54 |
| Haselbach | Thüringen | 75 dB(A) | 8 m | 34 |
| Limbach | Sachsen | 75 dB(A) | 8 m | 27 |
| Dersenow | Mecklenburg-Vorpommern | 75 dB(A) | 8 m | 13 |
| Coswig | Sachsen | 75 dB(A) | 9 m | 172 |
| Hasbergen | Niedersachsen | 75 dB(A) | 9 m | 149 |
| Ötigheim | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 9 m | 73 |
| Hohnhorst | Niedersachsen | 75 dB(A) | 9 m | 40 |
| Ellerdorf | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 9 m | 36 |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 10 m | 348 |
| Remagen | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 10 m | 193 |
| Passau | Bayern | 75 dB(A) | 10 m | 181 |
| Denzlingen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 10 m | 133 |
| Lehe | Niedersachsen | 75 dB(A) | 10 m | 90 |
| Thüngersheim | Bayern | 75 dB(A) | 10 m | 71 |
| Marl | Niedersachsen | 75 dB(A) | 10 m | 69 |
| Wetzlar | Hessen | 75 dB(A) | 10 m | 28 |
| Jühnde | Niedersachsen | 75 dB(A) | 10 m | 17 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 11 m | 292 |
| Schwarzenbek | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 11 m | 165 |
| Weil am Rhein | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 11 m | 154 |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 11 m | 90 |
| Wendlingen am Neckar | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 12 m | 108 |
| Parsberg | Bayern | 75 dB(A) | 12 m | 107 |
| Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 12 m | 101 |
| Tostedt | Niedersachsen | 75 dB(A) | 12 m | 98 |
| Roigheim | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 12 m | 96 |
| Bebra | Hessen | 75 dB(A) | 12 m | 93 |
| Niedernhausen | Hessen | 75 dB(A) | 12 m | 73 |
| Celle | Niedersachsen | 75 dB(A) | 12 m | 72 |
| Rohrbach | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 12 m | 59 |
| Ediger-Eller | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 12 m | 41 |
| Schönhausen (Elbe) | Sachsen-Anhalt | 75 dB(A) | 12 m | 10 |
| Hude (Oldenburg) | Niedersachsen | 75 dB(A) | 12 m | 9 |
| Lonsee | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 13 m | 37 |
| Güsten | Sachsen-Anhalt | 75 dB(A) | 13 m | 23 |
| Niederwerth | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 14 m | 183 |
| Tamm | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 14 m | 128 |
| Emskirchen | Bayern | 75 dB(A) | 14 m | 112 |
| Ahrensburg | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 14 m | 107 |
| Böbingen an der Rems | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 14 m | 39 |
| Lüneburg | Niedersachsen | 75 dB(A) | 15 m | 229 |
| Worms | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 15 m | 103 |
| Rackwitz | Sachsen | 75 dB(A) | 15 m | 78 |
| Winsen (Luhe) | Niedersachsen | 75 dB(A) | 15 m | 73 |
| Achim | Niedersachsen | 75 dB(A) | 15 m | 60 |
| Iphofen | Bayern | 75 dB(A) | 15 m | 53 |
| Marl | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 16 m | 114 |
| Allmendingen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 16 m | 85 |
| Engelskirchen | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 16 m | 76 |
| Körle | Hessen | 75 dB(A) | 16 m | 62 |
| Heilsbronn | Bayern | 75 dB(A) | 17 m | 126 |
| Oldenburg | Niedersachsen | 75 dB(A) | 17 m | 116 |
| Renningen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 17 m | 90 |
| Vilshofen an der Donau | Bayern | 75 dB(A) | 17 m | 89 |
| Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 75 dB(A) | 17 m | 86 |
| Sankt Ingbert | Saarland | 75 dB(A) | 17 m | 55 |
| Eilsleben | Sachsen-Anhalt | 75 dB(A) | 17 m | 41 |
| Ottenhofen | Bayern | 75 dB(A) | 18 m | 201 |
| Gladbeck | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 18 m | 151 |
| Gröbenzell | Bayern | 75 dB(A) | 18 m | 125 |
| Peine | Niedersachsen | 75 dB(A) | 18 m | 93 |
| Vilsbiburg | Bayern | 75 dB(A) | 18 m | 83 |
| Agathenburg | Niedersachsen | 75 dB(A) | 18 m | 72 |
| Gallmersgarten | Bayern | 75 dB(A) | 18 m | 69 |
| Neidenfels | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 18 m | 60 |
| Renchen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 18 m | 44 |
| Unterhaching | Bayern | 75 dB(A) | 18 m | 32 |
| Burgdorf | Niedersachsen | 75 dB(A) | 18 m | 29 |
| Alfeld (Leine) | Niedersachsen | 75 dB(A) | 19 m | 177 |
| Adelsheim | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 19 m | 51 |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 75 dB(A) | 20 m | 184 |
| Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 20 m | 175 |
| Kaltenengers | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 20 m | 130 |
| Wolfratshausen | Bayern | 75 dB(A) | 20 m | 85 |
| Westerstetten | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 20 m | 51 |
| Igling | Bayern | 75 dB(A) | 21 m | 89 |
| Borstel | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 21 m | 34 |
| Scheeßel | Niedersachsen | 75 dB(A) | 21 m | 31 |
| Gardelegen | Sachsen-Anhalt | 75 dB(A) | 21 m | 29 |
| Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen | 75 dB(A) | 22 m | 71 |
| Reichertshofen | Bayern | 75 dB(A) | 22 m | 39 |
| Kirkel | Saarland | 75 dB(A) | 22 m | 18 |
| Osnabrück | Niedersachsen | 75 dB(A) | 23 m | 356 |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 23 m | 180 |
| Kleinostheim | Bayern | 75 dB(A) | 23 m | 115 |
| Osterhorn | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 23 m | 69 |
| Windischeschenbach | Bayern | 75 dB(A) | 23 m | 32 |
| Bischofsheim | Hessen | 75 dB(A) | 24 m | 238 |
| Wabern | Hessen | 75 dB(A) | 24 m | 95 |
| Rohrsen | Niedersachsen | 75 dB(A) | 24 m | 89 |
| Lembruch | Niedersachsen | 75 dB(A) | 24 m | 70 |
| Oberdachstetten | Bayern | 75 dB(A) | 24 m | 59 |
| Icking | Bayern | 75 dB(A) | 25 m | 128 |
| Isenbüttel | Niedersachsen | 75 dB(A) | 25 m | 106 |
| Uhingen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 25 m | 56 |
| Belm | Niedersachsen | 75 dB(A) | 25 m | 52 |
| Linsburg | Niedersachsen | 75 dB(A) | 25 m | 38 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 26 m | 230 |
| Bruchsal | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 26 m | 130 |
| Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 26 m | 107 |
| Delingsdorf | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 26 m | 99 |
| Dietzenbach | Hessen | 75 dB(A) | 26 m | 59 |
| Sankt Goarshausen | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 28 m | 105 |
| Blindheim | Bayern | 75 dB(A) | 28 m | 84 |
| Gerstenberg | Thüringen | 75 dB(A) | 28 m | 43 |
| Lauenbrück | Niedersachsen | 75 dB(A) | 28 m | 30 |
| Nannhausen | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 29 m | 58 |
| Neuengönna | Thüringen | 75 dB(A) | 29 m | 40 |
| Bassum | Niedersachsen | 75 dB(A) | 30 m | 23 |
| Lorch | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 31 m | 21 |
| Pressig | Bayern | 75 dB(A) | 32 m | 70 |
| Saarburg | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 32 m | 47 |
| Teningen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 33 m | 184 |
| Ladenburg | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 34 m | 224 |
| Gössenheim | Bayern | 75 dB(A) | 34 m | 123 |
| Apolda | Thüringen | 75 dB(A) | 34 m | 60 |
| Frankenstein | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 34 m | 46 |
| Engelbrechtsche Wildnis | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 34 m | 39 |
| Hatzenport | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 34 m | 38 |
| Weilerswist | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 34 m | 17 |
| Gemünden am Main | Bayern | 75 dB(A) | 35 m | 142 |
| Wörth a.d.Isar | Bayern | 75 dB(A) | 35 m | 119 |
| Rickert | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 35 m | 55 |
| Hetzerath | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 35 m | 43 |
| Lehrberg | Bayern | 75 dB(A) | 36 m | 80 |
| Großmölsen | Thüringen | 75 dB(A) | 37 m | 34 |
| Heitersheim | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 38 m | 136 |
| Bad Wilsnack | Brandenburg | 75 dB(A) | 38 m | 97 |
| Alsbach-Hähnlein | Hessen | 75 dB(A) | 38 m | 91 |
| Offingen | Bayern | 75 dB(A) | 39 m | 194 |
| Oberschleißheim | Bayern | 75 dB(A) | 39 m | 110 |
| Deutsch Evern | Niedersachsen | 75 dB(A) | 39 m | 80 |
| Buggingen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 40 m | 153 |
| Linden | Hessen | 75 dB(A) | 40 m | 63 |
| Cremlingen | Niedersachsen | 75 dB(A) | 40 m | 32 |
| Emmering | Bayern | 75 dB(A) | 40 m | 21 |
| Freital | Sachsen | 75 dB(A) | 41 m | 107 |
| Wesenberg | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 41 m | 38 |
| Briesen (Mark) | Brandenburg | 75 dB(A) | 42 m | 27 |
| Mörfelden-Walldorf | Hessen | 75 dB(A) | 43 m | 67 |
| Weißenthurm | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 44 m | 103 |
| Brahlstorf | Mecklenburg-Vorpommern | 75 dB(A) | 44 m | 23 |
| Nienburg/Weser | Niedersachsen | 75 dB(A) | 45 m | 165 |
| Raunheim | Hessen | 75 dB(A) | 45 m | 48 |
| Lehre | Niedersachsen | 75 dB(A) | 46 m | 68 |
| Sinzheim | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 47 m | 51 |
| Speichersdorf | Bayern | 75 dB(A) | 47 m | 27 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 48 m | 190 |
| Jena | Thüringen | 75 dB(A) | 48 m | 149 |
| Gotha | Thüringen | 75 dB(A) | 49 m | 88 |
| Quickborn | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 49 m | 22 |
| Landkreis Saarlouis | Saarland | 75 dB(A) | 50 m | 61 |
| Rednitzhembach | Bayern | 75 dB(A) | 51 m | 71 |
| Vorra | Bayern | 75 dB(A) | 51 m | 21 |
| Hamburg | Hamburg | 75 dB(A) | 52 m | 166 |
| Thüngen | Bayern | 75 dB(A) | 52 m | 99 |
| Drentwede | Niedersachsen | 75 dB(A) | 52 m | 70 |
| Rüdnitz | Brandenburg | 75 dB(A) | 52 m | 33 |
| Hemsbach | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 54 m | 98 |
| Crailsheim | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 54 m | 78 |
| Dieburg | Hessen | 75 dB(A) | 54 m | 20 |
| Boxberg | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 55 m | 69 |
| Kriftel | Hessen | 75 dB(A) | 56 m | 60 |
| Wittighausen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 56 m | 54 |
| Aiterhofen | Bayern | 75 dB(A) | 56 m | 29 |
| Seelze | Niedersachsen | 75 dB(A) | 57 m | 53 |
| Verden (Aller) | Niedersachsen | 75 dB(A) | 58 m | 172 |
| Grebenstein | Hessen | 75 dB(A) | 59 m | 65 |
| Sottrum | Niedersachsen | 75 dB(A) | 59 m | 40 |
| Kreis Bergstraße | Hessen | 75 dB(A) | 60 m | 72 |
| Hochstätten | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 60 m | 20 |
| Saarbrücken | Saarland | 75 dB(A) | 61 m | 252 |
| Brieselang | Brandenburg | 75 dB(A) | 61 m | 127 |
| Diedorf | Bayern | 75 dB(A) | 61 m | 100 |
| Lehrte | Niedersachsen | 75 dB(A) | 62 m | 73 |
| Löhne | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 62 m | 72 |
| Emmendorf | Niedersachsen | 75 dB(A) | 62 m | 54 |
| Tuttlingen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 64 m | 144 |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 65 m | 318 |
| Buxheim | Bayern | 75 dB(A) | 65 m | 55 |
| Morschen | Hessen | 75 dB(A) | 66 m | 129 |
| Haste | Niedersachsen | 75 dB(A) | 66 m | 75 |
| Sinntal | Hessen | 75 dB(A) | 66 m | 73 |
| Bodolz | Bayern | 75 dB(A) | 68 m | 88 |
| Schwentinental | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 69 m | 64 |
| Messel | Hessen | 75 dB(A) | 70 m | 40 |
| Dollnstein | Bayern | 75 dB(A) | 71 m | 156 |
| Hassendorf | Niedersachsen | 75 dB(A) | 72 m | 50 |
| Danndorf | Niedersachsen | 75 dB(A) | 74 m | 18 |
| Sarstedt | Niedersachsen | 75 dB(A) | 75 m | 117 |
| Altendorf | Bayern | 75 dB(A) | 75 m | 88 |
| Rheine | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 76 m | 88 |
| Groß-Rohrheim | Hessen | 75 dB(A) | 76 m | 72 |
| Neustadt (Wied) | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 76 m | 56 |
| Eschenlohe | Bayern | 75 dB(A) | 77 m | 89 |
| Winterhausen | Bayern | 75 dB(A) | 77 m | 65 |
| Karben | Hessen | 75 dB(A) | 77 m | 56 |
| Erkrath | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 77 m | 44 |
| Obernbreit | Bayern | 75 dB(A) | 78 m | 139 |
| Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 78 m | 103 |
| Burgthann | Bayern | 75 dB(A) | 78 m | 54 |
| Lindhorst | Niedersachsen | 75 dB(A) | 78 m | 49 |
| Großkarolinenfeld | Bayern | 75 dB(A) | 79 m | 57 |
| Schwetzingen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 79 m | 22 |
| Kitzingen | Bayern | 75 dB(A) | 80 m | 73 |
| Dornburg-Camburg | Thüringen | 75 dB(A) | 80 m | 70 |
| Elsterwerda | Brandenburg | 75 dB(A) | 83 m | 91 |
| Babenhausen | Hessen | 75 dB(A) | 84 m | 109 |
| Spay | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 84 m | 108 |
| Bürstadt | Hessen | 75 dB(A) | 84 m | 69 |
| Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 85 m | 70 |
| Althegnenberg | Bayern | 75 dB(A) | 85 m | 51 |
| Cochem | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 85 m | 44 |
| Bad Salzuflen | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 86 m | 80 |
| Schifferstadt | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 86 m | 50 |
| Zellingen | Bayern | 75 dB(A) | 86 m | 17 |
| Marktredwitz | Bayern | 75 dB(A) | 87 m | 86 |
| Großenhain | Sachsen | 75 dB(A) | 87 m | 15 |
| Krunkel | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 89 m | 174 |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 90 m | 144 |
| Nordstemmen | Niedersachsen | 75 dB(A) | 90 m | 115 |
| Busdorf | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 90 m | 64 |
| Rathen | Sachsen | 75 dB(A) | 90 m | 64 |
| Lörrach | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 90 m | 43 |
| Urbach | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 90 m | 20 |
| Jübek | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 91 m | 94 |
| Grabau | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 92 m | 133 |
| Altrich | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 92 m | 21 |
| Prisdorf | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 93 m | 116 |
| Poing | Bayern | 75 dB(A) | 93 m | 62 |
| Wittenberge | Brandenburg | 75 dB(A) | 93 m | 58 |
| Meißen | Sachsen | 75 dB(A) | 93 m | 38 |
| Wichmar | Thüringen | 75 dB(A) | 96 m | 55 |
| Schwarzenbruck | Bayern | 75 dB(A) | 97 m | 102 |
| Stüdenitz-Schönermark | Brandenburg | 75 dB(A) | 97 m | 66 |
| Friedland | Niedersachsen | 75 dB(A) | 97 m | 54 |
| Fachbach | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 98 m | 54 |
| Herten | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 98 m | 43 |
| Westendorf | Bayern | 75 dB(A) | 99 m | 35 |
| Liebenau | Hessen | 75 dB(A) | 101 m | 83 |
| Guntersblum | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 101 m | 40 |
| Edingen-Neckarhausen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 103 m | 324 |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 103 m | 304 |
| Nottensdorf | Niedersachsen | 75 dB(A) | 103 m | 37 |
| Bad Endorf | Bayern | 75 dB(A) | 104 m | 114 |
| Nufringen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 104 m | 56 |
| Frellstedt | Niedersachsen | 75 dB(A) | 104 m | 38 |
| Taben-Rodt | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 106 m | 74 |
| Haar | Bayern | 75 dB(A) | 108 m | 49 |
| Langenbach | Bayern | 75 dB(A) | 109 m | 53 |
| Kirchseeon | Bayern | 75 dB(A) | 109 m | 48 |
| Gensingen | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 109 m | 31 |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | 75 dB(A) | 109 m | 20 |
| Fellbach | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 111 m | 82 |
| Bickenbach | Hessen | 75 dB(A) | 112 m | 47 |
| Adelheidsdorf | Niedersachsen | 75 dB(A) | 113 m | 28 |
| Gießen | Hessen | 75 dB(A) | 114 m | 197 |
| Königsmoor | Niedersachsen | 75 dB(A) | 114 m | 73 |
| Bietigheim | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 116 m | 68 |
| Pirna | Sachsen | 75 dB(A) | 116 m | 67 |
| Muhr am See | Bayern | 75 dB(A) | 117 m | 53 |
| Helpsen | Niedersachsen | 75 dB(A) | 119 m | 99 |
| Langenfeld | Bayern | 75 dB(A) | 120 m | 74 |
| Auggen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 120 m | 59 |
| Krogaspe | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 120 m | 41 |
| Mainstockheim | Bayern | 75 dB(A) | 121 m | 16 |
| Stutensee | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 122 m | 22 |
| Schkeuditz | Sachsen | 75 dB(A) | 123 m | 167 |
| Urmitz | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 123 m | 135 |
| Ingelheim am Rhein | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 123 m | 84 |
| Remchingen | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 123 m | 56 |
| Feldafing | Bayern | 75 dB(A) | 125 m | 47 |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 75 dB(A) | 126 m | 80 |
| Deesen | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 128 m | 240 |
| Tessin b. Boizenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 75 dB(A) | 130 m | 39 |
| Wallmenroth | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 131 m | 113 |
| Landkreis Oberallgäu | Bayern | 75 dB(A) | 131 m | 43 |
| Klein-Winternheim | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 132 m | 85 |
| Hattenhofen | Bayern | 75 dB(A) | 132 m | 32 |
| Haßbergen | Niedersachsen | 75 dB(A) | 133 m | 32 |
| Helmstedt | Niedersachsen | 75 dB(A) | 133 m | 30 |
| Weyhe | Niedersachsen | 75 dB(A) | 137 m | 60 |
| Niederhausen | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 137 m | 27 |
| Bad König | Hessen | 75 dB(A) | 138 m | 83 |
| Brickeln | Schleswig-Holstein | 75 dB(A) | 138 m | 22 |
| Jelmstorf | Niedersachsen | 75 dB(A) | 139 m | 23 |
| Jettingen-Scheppach | Bayern | 75 dB(A) | 140 m | 33 |
| Beimerstetten | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 140 m | 32 |
| Calberlah | Niedersachsen | 75 dB(A) | 143 m | 59 |
| Eberswalde | Brandenburg | 75 dB(A) | 143 m | 35 |
| Oberhaid | Bayern | 75 dB(A) | 143 m | 20 |
| Donauwörth | Bayern | 75 dB(A) | 146 m | 142 |
| Kaulsdorf | Thüringen | 75 dB(A) | 146 m | 81 |
| Heidekreis | Niedersachsen | 75 dB(A) | 146 m | 61 |
| Siershahn | Rheinland-Pfalz | 75 dB(A) | 146 m | 49 |
| Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 75 dB(A) | 146 m | 40 |
| Bondorf | Baden-Württemberg | 75 dB(A) | 147 m | 47 |
| Soest | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 147 m | 46 |
| Walpertskirchen | Bayern | 75 dB(A) | 148 m | 136 |
| Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | 75 dB(A) | 148 m | 113 |
| Egglkofen | Bayern | 75 dB(A) | 149 m | 142 |
| Sachsen bei Ansbach | Bayern | 75 dB(A) | 149 m | 72 |
| Fronhausen | Hessen | 75 dB(A) | 151 m | 73 |
| Lampertheim | Hessen | 75 dB(A) | 151 m | 43 |
| Puschendorf | Bayern | 75 dB(A) | 152 m | 42 |
